救国の声放送番組表 | |||||||
(2001年12月調査) | |||||||
朝の放送(0500〜1000) | |||||||
時 | 日 | 月 〜 金 | 土 | ||||
0500 | ニュース | ||||||
夜明けを開く我らの教室 | |||||||
0600 | 国軍将兵達に | 労働者農漁民の時間 | |||||
歌の広場 | |||||||
異域同胞達を懐かしんで | 青少年学生とともに | ||||||
0700 | 新世紀の太陽世に照る | ||||||
0800 | ニュース | ||||||
話題の焦点 | |||||||
今日の演壇 | |||||||
歌の広場 | |||||||
0930 | 英語放送 | ||||||
昼の放送(1200〜1600) | |||||||
未調査 | |||||||
夜の放送(1900〜0200) | |||||||
時 | 日 | 月 〜 金 | 土 | ||||
1900 | ニュース | ||||||
音楽とともに | |||||||
国軍将兵達に | 労働者農漁民の時間 | 国軍将兵達に | |||||
懐かしい北の兄弟に | |||||||
歌の広場 | |||||||
2000 | 新世紀の太陽世に照る | ||||||
2100 | ニュース | ||||||
今日の演壇 | |||||||
2200 | 週間綜合ニュース | 綜合ニュース | |||||
話題の焦点 | |||||||
異域同胞達を懐かしんで | 青少年学生とともに | 異域同胞達を懐かしんで | |||||
連続朗読 | |||||||
2300 | 夜明けを開く我らの教室 | ||||||
歌の広場 | |||||||
0000 | ニュース | ||||||
希望はあの北の空の下に | |||||||
音楽とともに | |||||||
0100 | 夜明けを開く我らの教室 | ||||||
歌の広場 | |||||||
※「懐かしい北の兄弟に」は平壌放送でも中継される。 | |||||||
※無断転載を禁じます。 | |||||||
トップページへ |